Product Details

BSG-03-3C3-D24-47 Solenoid Controlled Relief Valves

Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

S-BSG-06-V-2B2-A120-N-L-52 Low Noise Type Solenoid Controlled Relief ValvesSlot Width:1.812 Inch | 46.02 M; Rolling Element:Spherical Roller Bea; Mounting Method:Eccentric Collar; Category:Take Up Units; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; UNSPSC:31171533; Inch - Metric:Metric; Housing Material:Cast Steel; Minimum Buy Quantity:N/A;
BG-06-32 Pilot Operated Relief ValvesManufacturer Name:ASAHI BEARINGS; Weight:0.663; Product Group:M06110; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Brand:AMI BEARINGS; EAN:0808250372867; Category:Mounted Units &;
S-BSG-03-V-3C3-A240-L-52 Low Noise Type Solenoid Controlled Relief ValvesRetainer Type:Max Life Cage; Base to Center Height:Standard; End Cap Groove:Yes; Bearing Insert Material:Steel; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Seal Type:Triple Lip; Ball Bearing Housing Series:212 Series; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Grease Type:Mobilith SHC PM 220;
BST-03-V-2B2-A200-47 Solenoid Controlled Relief ValvesMinimum Buy Quantity:N/A; EAN:0644075058216; d:5.512 Inch | 140 Mil; Retainer:Yes; D:11.811 Inch | 300 Mi; Inch - Metric:Metric; Internal Clearance:C0-Medium; Rolling Element:Cylindrical Roller B; Long Description:140MM Bore; Straight; Weight:20.02;
BST-03-V-2B3A-A100-47 Yuken BST/BSG Solenoid Controlled Relief ValvesMinimum Buy Quantity:N/A; EAN:0644075058216; d:5.512 Inch | 140 Mil; Retainer:Yes; D:11.811 Inch | 300 Mi; Inch - Metric:Metric; Internal Clearance:C0-Medium; Rolling Element:Cylindrical Roller B; Long Description:140MM Bore; Straight; Weight:20.02;
BSG-03-V-2B2B-R200-N-47 Solenoid Controlled Relief ValvesMinimum Buy Quantity:N/A; EAN:0644075058216; d:5.512 Inch | 140 Mil; Retainer:Yes; D:11.811 Inch | 300 Mi; Inch - Metric:Metric; Internal Clearance:C0-Medium; Rolling Element:Cylindrical Roller B; Long Description:140MM Bore; Straight; Weight:20.02;
BST-06-3C3-A240-47 Solenoid Controlled Relief ValvesNominal Bolt Center to Center:13.5 Inch | 342.5 Mi; Number of Mounting Holes:2; Keyword String:Pillow Block; Bolt Spacing Minimum:12.5 Inch | 317.5Mil; Inch - Metric:Inch; Rolling Element:Spherical Roller Bea; Category:Pillow Block Bearing; Insert Part Number:22222; Brand:QM INDUSTRIES; Housing Configuration:1 Piece Solid;
DBDS10P1X/400 Rexroth Type DBDS Relief ValvesMinimum Buy Quantity:N/A; EAN:0644075058216; d:5.512 Inch | 140 Mil; Retainer:Yes; D:11.811 Inch | 300 Mi; Inch - Metric:Metric; Internal Clearance:C0-Medium; Rolling Element:Cylindrical Roller B; Long Description:140MM Bore; Straight; Weight:20.02;
DBDS10K1X/205E Rexroth Type DBDS Pressure Relief ValvesWeight / LBS:3.9; B:0.75 Inch | 19.05 Mi; Other Features:Thin Section; d:9 Inch | 228.6 Milli; Contact Angle:35 Degree | 4 Point; Category:Angular Contact Ball; Inventory:0.0; Number of Rows of Balls:Single Row; Internal Clearance:C0-Medium; Weight:1.771;
DBDS10K1X/100V Rexroth Type DBDS Pressure Relief ValvesMinimum Buy Quantity:N/A; EAN:0644075058216; d:5.512 Inch | 140 Mil; Retainer:Yes; D:11.811 Inch | 300 Mi; Inch - Metric:Metric; Internal Clearance:C0-Medium; Rolling Element:Cylindrical Roller B; Long Description:140MM Bore; Straight; Weight:20.02;
Yuken Solenoid Controlled Relief Valves-BSG,BST SeriesNominal Bolt Center to Center:13.5 Inch | 342.5 Mi; Number of Mounting Holes:2; Keyword String:Pillow Block; Bolt Spacing Minimum:12.5 Inch | 317.5Mil; Inch - Metric:Inch; Rolling Element:Spherical Roller Bea; Category:Pillow Block Bearing; Insert Part Number:22222; Brand:QM INDUSTRIES; Housing Configuration:1 Piece Solid;
BSG-10-V-2B3A-A200-47 Solenoid Controlled Relief ValvesLong Description:2 Bolt Tap Base Pill; Minimum Buy Quantity:N/A; Category:Pillow Block; Manufacturer Item Number:HUCNPPA 206 19; Insert Part Number:HUC206-19; Weight:1.179; Housing Style:2 Bolt Tap Base Pill; d:1.188 Inch | 30.175; D:1.5 Inch | 38.1 Mill; Bolt Spacing Minimum:0 Inch | 0Millimeter;

 

All Products Contact Now